Погода в Лернарот
Арагацотн
Текущая погода
| Условия | Легкие осадки |
| Температура | 8°C |
| Ощущается как | 8°C |
| Влажность | 73% |
| Скорость ветра | 6.6 км/ч |
| Порывы ветра | 12.5 км/ч |
| Направление ветра | 45° |
| Вероятность осадков | 10% |
| Количество осадков | 0 мм |
| Количество снега | 0 мм |
| Вероятность грозы | 0% |
| Облачность | 66% |
Exanak.com