Погода в Барепат
Гегаркуник
Текущая погода
| Условия | Пасмурно |
| Температура | 7°C |
| Ощущается как | 7°C |
| Влажность | 72% |
| Скорость ветра | 7 км/ч |
| Порывы ветра | 6.4 км/ч |
| Направление ветра | 145° |
| Вероятность осадков | 0% |
| Количество осадков | 0 мм |
| Количество снега | 0 мм |
| Вероятность грозы | 0% |
| Облачность | 44% |
Exanak.com