Погода в Норашеник
Сюник
Текущая погода
| Условия | Пасмурно |
| Температура | 9°C |
| Ощущается как | 9°C |
| Влажность | 92% |
| Скорость ветра | 5.6 км/ч |
| Порывы ветра | 4.3 км/ч |
| Направление ветра | 333° |
| Вероятность осадков | 0% |
| Количество осадков | 0 мм |
| Количество снега | 0 мм |
| Вероятность грозы | 0% |
| Облачность | 100% |
Exanak.com