Погода в Баграташен
Тавуш
Текущая погода
| Условия | Переменная облачность |
| Температура | 9°C |
| Ощущается как | 9°C |
| Влажность | 77% |
| Скорость ветра | 5.9 км/ч |
| Порывы ветра | 7.5 км/ч |
| Направление ветра | 227° |
| Вероятность осадков | 0% |
| Количество осадков | 0 мм |
| Количество снега | 0 мм |
| Вероятность грозы | 0% |
| Облачность | 75% |
Exanak.com