Погода в Лусарат
Арарат
Текущая погода
| Условия | В основном ясно |
| Температура | 19°C |
| Ощущается как | 19°C |
| Влажность | 83% |
| Скорость ветра | 6.6 км/ч |
| Порывы ветра | 2.5 км/ч |
| Направление ветра | 135° |
| Вероятность осадков | 0% |
| Количество осадков | 0 мм |
| Количество снега | 0 мм |
| Вероятность грозы | 0% |
| Облачность | 76% |
Exanak.com