Погода в Серс
Вайоц Дзор
Текущая погода
| Условия | Переменная облачность |
| Температура | 11°C |
| Ощущается как | 11°C |
| Влажность | 76% |
| Скорость ветра | 8.7 км/ч |
| Порывы ветра | 5.5 км/ч |
| Направление ветра | 204° |
| Вероятность осадков | 3% |
| Количество осадков | 0 мм |
| Количество снега | 0 мм |
| Вероятность грозы | 0% |
| Облачность | 54% |
Exanak.com